SSLC Dashboard AI Powered
Days Until Exam
March 5, 2026
Time Remaining
Total Subjects
SSLC 2026 Timetable
| Date | Day | Subject | Time |
|---|---|---|---|
| March 5, 2026 | Thursday | First Language (Part I) | 9:30 AM - 11:15 AM |
| March 9, 2026 | Monday | English | 9:30 AM - 12:15 PM |
| March 11, 2026 | Wednesday | First Language (Part II) | 9:30 AM - 11:15 AM |
| March 13, 2026 | Friday | Third Language - Hindi/GK | 9:30 AM - 11:15 AM |
| March 16, 2026 | Monday | Mathematics | 9:30 AM - 12:15 PM |
| March 18, 2026 | Wednesday | Physics | 9:30 AM - 11:15 AM |
| March 23, 2026 | Monday | Social Science | 9:30 AM - 11:15 AM |
| March 25, 2026 | Wednesday | Chemistry | 9:30 AM - 12:15 PM |
| March 30, 2026 | Monday | Biology | 9:30 AM - 11:15 AM |
Subjects - Click for marks details
Malayalam 1
50 MarksMalayalam 2
50 MarksEnglish
100 MarksHindi
50 MarksPhysics
50 MarksChemistry
50 MarksBiology
50 MarksMathematics
100 MarksInformation Technology
50 MarksSocial Science
100 MarksChapters Overview
Click on a chapter to see details, or use "Parent Guide" for simple questions to ask your child!
Physics
7 ChaptersChemistry
7 ChaptersBiology
6 ChaptersMathematics
13 ChaptersParent Tools - Kitchen Table Questions
Transform technical learning outcomes into simple questions you can ask your child at home. Uses Kerala local context to make learning relatable!